广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年3月20日广水成交37套,成交面积3905.65㎡,均价2845.40元/㎡,具体明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
金榜名城 | 2017/3/20 | 应山 | 1822.76 | 21 | 3168.80 | |
弘翔名居 | 2017/3/20 | 广水 | 1058.39 | 8 | 2054.99 | |
香榭水岸 | 2017/3/20 | 应山 | 272.07 | 2 | 3238.01 | |
学府尚城 | 2017/3/20 | 应山 | 235.88 | 2 | 3200.00 | |
畔山林语 | 2017/3/20 | 应山 | 141.41 | 1 | 4172.26 | |
万豪城小区 | 2017/3/20 | 广水 | 123.62 | 1 | 1844.36 | |
十里学府 | 2017/3/20 | 十里 | 120.26 | 1 | 1496.70 |
北国名居 2017/3/20 应山 131.26 1 1905.90