供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 广水市 | 电子监管号: | 4213812015B00173 | ||||||||||||
项目名称: | 广水市景弘房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 吴店镇双汇大道 | ||||||||||||||
面积(公顷): | 2.254750 | 土地来源: | 0.000000 | ||||||||||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1050.0000 | ||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||
土地使用权人: | 广水市景弘房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016-01-26 | ||||||||||||
约定开工时间: | 2016-01-27 | 约定竣工时间: | 2019-01-27 | ||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||
批准单位: | 广水市 | 合同签订日期: | 2015-02-05 |