供地结果信息 | |||||||||||
行政区: | 广水市 | 电子监管号: | 4213812015B00239 | ||||||||
项目名称: | 李兴民 | ||||||||||
项目位置: | 应办滨河路 | ||||||||||
面积(公顷): | 0.252240 | 土地来源: | 0.252240 | ||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 425.0000 | ||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||
土地使用权人: | 李兴民 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016-02-08 | ||||||||
约定开工时间: | 2016-02-09 | 约定竣工时间: | 2019-02-09 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 广水市 | 合同签订日期: | 2015-02-26 |