供地结果信息 | |||||||||||
行政区: | 广水市 | 电子监管号: | 4213812015B00278 | ||||||||
项目名称: | 湖北建威科技发展有限公司 | ||||||||||
项目位置: | 十里工业园 | ||||||||||
面积(公顷): | 4.175000 | 土地来源: | 0.000000 | ||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 810.0000 | ||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2015-09-16 | ||||||||
约定开工时间: | 2016-03-16 | 约定竣工时间: | 2019-03-16 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 广水市 | 合同签订日期: | 2015-03-27 |