供地结果信息 | |||||||
行政区: | 广水市 | 电子监管号: | 4213812015A00417 | ||||
项目名称: | 广水市妇幼保健院新院区 | ||||||
项目位置: | 广水市城郭乡跑马场村 | ||||||
面积(公顷): | 2.821600 | 土地来源: | 2.224200 | ||||
土地用途: | 医卫慈善用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||
土地使用年限: | 行业分类: | 卫生 | |||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 313.6900 | ||||
分期支付约定: |
|
||||||
土地使用权人: | |||||||
广水市妇幼保健院新院 | |||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2015-09-24 | ||||
约定开工时间: | 2016-01-24 | 约定竣工时间: | 2018-01-24 | ||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||
批准单位: | 广水市人民政府 | 合同签订日期: | 2015-06-24 |